Pennsylvania
What PSI Sci has for Pennsylvania
Collected now (details below):
- Pennsylvania state legislators (Open States people CSV)
- Pennsylvania Nov 3 2026 general election: federal seats on the ballot
- Federal money in Pennsylvania: totals + top 10 contracts and grants (USAspending.gov)
Planned, not collected yet:
- Recent Pennsylvania bills (Open States API)
- Pennsylvania legislative roll call votes
- Pennsylvania state contracts / procurement
- Pennsylvania: Campaign finance reports (state ethics / elections office)
- Pennsylvania: State budget / general appropriations act
- Pennsylvania: State treasury / comptroller cash and revenue reports
- Pennsylvania: Official election results (Secretary of State)
- Pennsylvania: State auditor reports
Follow the money and the votes for Pennsylvania · All sources
Pennsylvania in numbers (federal records)
| What | Numbers |
|---|---|
| People | Population 13,018,639; households 5,274,853; median household income $77,971 |
| Taxes (2023) | 6,229,060 federal tax returns; adjusted gross income $569.2 billion; wages $380.5 billion; total tax $78.6 billion |
| Federal money (FY 2026) | Total $237.8 billion: contracts $28.2 billion, grants $11.3 billion, direct payments $198.3 billion, loans -$269.1 million, other $243.2 million |
| Donations (2025-26) | $235.8 million in 1,170,875 itemized individual contributions from Pennsylvania residents |
| Places | 67 counties, 17 U.S. House districts, 1,834 ZIP codes |
Source: Census ACS 5-year 2020-2024 summary file (population B01003, households B11001, median household income B19013) for states, counties, districts, ZCTAs; bulk files because the Census API now requires a key (fetched Nov 4, 2026 9:31 AM CST); IRS SOI individual income tax ZIP code data, tax year 2023: returns, AGI, wages, tax (fetched Nov 4, 2026 9:31 AM CST); USAspending spending_by_geography: contracts, grants, direct payments, loans, other by state, county and congressional district (latest fiscal year, no key) (fetched Nov 4, 2026 10:19 AM CST); FEC bulk individual contributions 2025-2026 (about 2.4 GB zip, cached); only state and ZIP totals are kept (fetched Nov 4, 2026 9:31 AM CST).
Largest federal award recipients (FY 2026)
| Recipient | Amount |
|---|---|
| MULTIPLE RECIPIENTS | $209.1 billion |
| PA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | $39.8 billion |
| AMERISOURCEBERGEN DRUG CORP | $6.6 billion |
| FLUOR MARINE PROPULSION, LLC | $4.3 billion |
| THE BOEING COMPANY | $3.9 billion |
| PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | $3.8 billion |
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | $2.4 billion |
| BECHTEL PLANT MACHINERY, INC. | $2.2 billion |
| BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. | $2.1 billion |
| TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, THE | $877.9 million |
Source: USAspending top 10 award recipients per state (latest fiscal year, no key) (fetched Nov 4, 2026 10:16 AM CST).
Members of Congress: campaign money (2025-26)
| Member | Chamber | District | Party | Raised | Cash on hand |
|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Senate | Democrat | $3.0 million | $2.3 million | |
| David McCormick | Senate | Republican | $6.7 million | $1.9 million | |
| Brian K. Fitzpatrick | House | District 1 | Republican | $8.0 million | $709,097 |
| Brendan F. Boyle | House | District 2 | Democrat | $2.9 million | $5.9 million |
| Dwight Evans | House | District 3 | Democrat | $233,844 | $70,755 |
| Madeleine Dean | House | District 4 | Democrat | $2.0 million | $1.4 million |
| Mary Gay Scanlon | House | District 5 | Democrat | $1.3 million | $471,706 |
| Chrissy Houlahan | House | District 6 | Democrat | $2.1 million | $4.1 million |
| Ryan Mackenzie | House | District 7 | Republican | $5.3 million | $1.1 million |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | House | District 8 | Republican | $6.5 million | $732,724 |
| Daniel Meuser | House | District 9 | Republican | $2.1 million | $29,791 |
| Scott Perry | House | District 10 | Republican | $6.8 million | $1.0 million |
| Lloyd Smucker | House | District 11 | Republican | $1.9 million | $258,808 |
| Summer L. Lee | House | District 12 | Democrat | $1.6 million | $1.7 million |
| John Joyce | House | District 13 | Republican | $2.8 million | $3.6 million |
| Guy Reschenthaler | House | District 14 | Republican | $5.0 million | $713,105 |
| Glenn Thompson | House | District 15 | Republican | $2.2 million | $703,946 |
| Mike Kelly | House | District 16 | Republican | $1.4 million | $1.0 million |
| Christopher R. Deluzio | House | District 17 | Democrat | $3.8 million | $1.2 million |
Source: Current members of Congress (unitedstates/congress-legislators JSON): district, chamber, party, term, bioguide id, FEC ids, links (fetched Nov 4, 2026 9:15 AM CST); FEC bulk all-candidates summary (receipts, disbursements, cash on hand), 2025-2026 cycle (fetched Nov 4, 2026 9:15 AM CST).
By U.S. House district (17)
| District | Representative | Population | Median income | Federal money |
|---|---|---|---|---|
| PA-01 | Brian K. Fitzpatrick | 767,357 | $113,911 | $4.9 billion |
| PA-02 | Brendan F. Boyle | 746,424 | $60,334 | $525.7 million |
| PA-03 | Dwight Evans | 762,762 | $64,484 | $1.2 billion |
| PA-04 | Madeleine Dean | 774,814 | $110,538 | $7.0 billion |
| PA-05 | Mary Gay Scanlon | 765,322 | $87,199 | $8.1 billion |
| PA-06 | Chrissy Houlahan | 779,553 | $106,917 | $3.8 billion |
| PA-07 | Ryan Mackenzie | 775,601 | $82,392 | $5.3 billion |
| PA-08 | Robert P. Bresnahan, Jr. | 768,757 | $67,979 | $6.8 billion |
| PA-09 | Daniel Meuser | 765,525 | $69,483 | $5.9 billion |
| PA-10 | Scott Perry | 779,640 | $81,964 | $110.5 billion |
| PA-11 | Lloyd Smucker | 772,863 | $87,221 | $3.6 billion |
| PA-12 | Summer L. Lee | 760,856 | $71,986 | $7.6 billion |
| PA-13 | John Joyce | 765,396 | $69,259 | $6.2 billion |
| PA-14 | Guy Reschenthaler | 757,997 | $67,375 | $4.1 billion |
| PA-15 | Glenn Thompson | 758,565 | $65,472 | $5.4 billion |
| PA-16 | Mike Kelly | 762,592 | $67,764 | $5.6 billion |
| PA-17 | Christopher R. Deluzio | 754,615 | $85,933 | $1.8 billion |
By county (67)
| County | Population | Median income | Wages (IRS) | Tax (IRS) | Federal money |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | 106,115 | $84,092 | $2.8 billion | $473.6 million | $819.4 million |
| Allegheny County | 1,238,177 | $78,548 | $41.6 billion | $9.2 billion | $25.8 billion |
| Armstrong County | 64,622 | $65,008 | $1.4 billion | $213.6 million | $506.4 million |
| Beaver County | 166,324 | $71,089 | $4.3 billion | $668.6 million | $1.4 billion |
| Bedford County | 47,513 | $59,992 | $980.7 million | $149.2 million | $367.2 million |
| Berks County | 433,015 | $79,777 | $11.6 billion | $2.0 billion | $2.7 billion |
| Blair County | 121,277 | $62,382 | $2.7 billion | $487.5 million | $951.6 million |
| Bradford County | 59,858 | $63,675 | $1.3 billion | $224.4 million | $434.0 million |
| Bucks County | 647,461 | $114,764 | $26.9 billion | $6.7 billion | $4.8 billion |
| Butler County | 197,254 | $89,843 | $6.9 billion | $1.5 billion | $1.5 billion |
| Cambria County | 131,538 | $58,418 | $2.7 billion | $405.0 million | $1.6 billion |
| Cameron County | 4,427 | $50,573 | $71.6 million | $9.0 million | $46.0 million |
| Carbon County | 65,382 | $67,554 | $1.5 billion | $213.5 million | $488.2 million |
| Centre County | 158,576 | $74,291 | $3.5 billion | $697.3 million | $1.6 billion |
| Chester County | 547,840 | $127,208 | $26.0 billion | $7.2 billion | $3.7 billion |
| Clarion County | 37,179 | $62,649 | $708.6 million | $104.0 million | $257.7 million |
| Clearfield County | 78,635 | $62,152 | $1.6 billion | $230.9 million | $543.8 million |
| Clinton County | 37,798 | $60,816 | $743.4 million | $106.0 million | $265.8 million |
| Columbia County | 65,362 | $64,644 | $1.4 billion | $216.5 million | $502.7 million |
| Crawford County | 82,716 | $60,476 | $1.5 billion | $221.8 million | $615.2 million |
| Cumberland County | 268,323 | $87,494 | $8.1 billion | $1.6 billion | $102.3 billion |
| Dauphin County | 289,593 | $76,242 | $7.9 billion | $1.4 billion | $5.2 billion |
| Delaware County | 579,222 | $89,546 | $21.1 billion | $5.2 billion | $7.5 billion |
| Elk County | 30,506 | $66,380 | $687.1 million | $100.0 million | $233.3 million |
| Erie County | 269,052 | $63,354 | $5.8 billion | $1.0 billion | $2.0 billion |
| Fayette County | 125,997 | $58,236 | $2.6 billion | $386.2 million | $944.1 million |
| Forest County | 6,715 | $52,191 | $69.3 million | $11.0 million | $49.3 million |
| Franklin County | 157,379 | $77,003 | $3.8 billion | $601.5 million | $1.3 billion |
| Fulton County | 14,531 | $65,836 | $321.4 million | $46.0 million | $111.9 million |
| Greene County | 34,835 | $68,041 | $708.0 million | $131.9 million | $256.0 million |
| Huntingdon County | 43,653 | $65,557 | $817.8 million | $124.9 million | $289.7 million |
| Indiana County | 83,042 | $60,208 | $1.6 billion | $250.2 million | $556.5 million |
| Jefferson County | 43,864 | $58,686 | $815.6 million | $124.5 million | $377.2 million |
| Juniata County | 23,379 | $66,318 | $482.9 million | $73.9 million | $146.9 million |
| Lackawanna County | 216,146 | $66,223 | $5.2 billion | $930.9 million | $1.7 billion |
| Lancaster County | 557,931 | $86,959 | $14.7 billion | $3.1 billion | $3.6 billion |
| Lawrence County | 85,024 | $61,931 | $1.9 billion | $302.4 million | $622.2 million |
| Lebanon County | 144,186 | $78,425 | $3.6 billion | $588.9 million | $1.0 billion |
| Lehigh County | 378,792 | $80,079 | $11.2 billion | $2.0 billion | $2.7 billion |
| Luzerne County | 327,675 | $63,691 | $7.5 billion | $1.2 billion | $2.9 billion |
| Lycoming County | 113,489 | $63,917 | $2.5 billion | $409.3 million | $808.1 million |
| McKean County | 39,904 | $62,905 | $751.6 million | $110.9 million | $296.7 million |
| Mercer County | 109,257 | $59,976 | $2.2 billion | $371.4 million | $798.6 million |
| Mifflin County | 46,041 | $63,953 | $905.7 million | $115.4 million | $299.5 million |
| Monroe County | 167,515 | $83,565 | $4.1 billion | $667.5 million | $1.3 billion |
| Montgomery County | 867,573 | $113,915 | $38.8 billion | $11.6 billion | $12.4 billion |
| Montour County | 18,103 | $76,976 | $573.7 million | $106.9 million | $1.8 billion |
| Northampton County | 318,580 | $89,184 | $9.6 billion | $1.9 billion | $2.1 billion |
| Northumberland County | 90,560 | $60,583 | $1.8 billion | $253.6 million | $624.6 million |
| Perry County | 46,239 | $79,444 | $1.1 billion | $162.7 million | $309.9 million |
| Philadelphia County | 1,579,706 | $61,953 | $37.7 billion | $6.6 billion | $11.9 billion |
| Pike County | 60,621 | $81,323 | $1.5 billion | $294.3 million | $511.7 million |
| Potter County | 16,188 | $59,020 | $282.9 million | $46.8 million | $127.6 million |
| Schuylkill County | 143,558 | $68,313 | $3.2 billion | $532.8 million | $991.7 million |
| Snyder County | 39,668 | $66,876 | $788.5 million | $117.8 million | $233.0 million |
| Somerset County | 72,799 | $61,446 | $1.5 billion | $236.2 million | $539.0 million |
| Sullivan County | 5,888 | $69,764 | $111.6 million | $25.9 million | $56.5 million |
| Susquehanna County | 38,219 | $68,487 | $807.0 million | $196.2 million | $314.3 million |
| Tioga County | 40,945 | $64,899 | $771.3 million | $128.3 million | $300.8 million |
| Union County | 42,456 | $76,404 | $935.7 million | $185.0 million | $255.6 million |
| Venango County | 49,801 | $61,522 | $906.5 million | $135.3 million | $392.1 million |
| Warren County | 37,920 | $60,480 | $727.3 million | $114.9 million | $335.3 million |
| Washington County | 210,042 | $78,958 | $6.5 billion | $1.5 billion | $1.7 billion |
| Wayne County | 51,262 | $62,381 | $1.1 billion | $223.0 million | $430.7 million |
| Westmoreland County | 352,500 | $74,109 | $9.7 billion | $1.9 billion | $2.7 billion |
| Wyoming County | 25,967 | $72,460 | $583.4 million | $107.2 million | $190.3 million |
| York County | 462,924 | $84,829 | $13.3 billion | $2.2 billion | $5.9 billion |
Source: IRS SOI individual income tax county data, tax year 2023: returns, AGI, wages, tax (fetched Nov 4, 2026 9:31 AM CST); Census 119th Congress district to county relationship file (fetched Nov 4, 2026 9:32 AM CST).
Built Nov 4, 2026 2:48 PM CST. All states as records
Districts (U.S. House and state legislature) Counties Federal
In Congress State legislature State bills Federal money At a glance Votes Elections
In Congress
| Member | Chamber | District | Party |
|---|---|---|---|
| John Fetterman | Senate | Democrat | |
| David McCormick | Senate | Republican | |
| Brian K. Fitzpatrick | House | 1 | Republican |
| Brendan F. Boyle | House | 2 | Democrat |
| Dwight Evans | House | 3 | Democrat |
| Madeleine Dean | House | 4 | Democrat |
| Mary Gay Scanlon | House | 5 | Democrat |
| Chrissy Houlahan | House | 6 | Democrat |
| Ryan Mackenzie | House | 7 | Republican |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | House | 8 | Republican |
| Daniel Meuser | House | 9 | Republican |
| Scott Perry | House | 10 | Republican |
| Lloyd Smucker | House | 11 | Republican |
| Summer L. Lee | House | 12 | Democrat |
| John Joyce | House | 13 | Republican |
| Guy Reschenthaler | House | 14 | Republican |
| Glenn Thompson | House | 15 | Republican |
| Mike Kelly | House | 16 | Republican |
| Christopher R. Deluzio | House | 17 | Democrat |
State legislature
State House (203 members)
| Member | District | Party |
|---|---|---|
| Pat Harkins | 1 | Democratic |
| Bob Merski | 2 | Democratic |
| Ryan Bizzarro | 3 | Democratic |
| Jake Banta | 4 | Republican |
| Eric Weaknecht | 5 | Republican |
| Brad Roae | 6 | Republican |
| Parke Wentling | 7 | Republican |
| Aaron Bernstine | 8 | Republican |
| Marla Brown | 9 | Republican |
| Amen Brown | 10 | Democratic |
| Marci Mustello | 11 | Republican |
| Brandon Dukes | 12 | Democratic |
| John Lawrence | 13 | Republican |
| Roman Kozak | 14 | Republican |
| Josh Kail | 15 | Republican |
| Rob Matzie | 16 | Democratic |
| Tim Bonner | 17 | Republican |
| K.C. Tomlinson | 18 | Republican |
| Aerion Abney | 19 | Democratic |
| Emily Kinkead | 20 | Democratic |
| Lindsay Powell | 21 | Democratic |
| Ana Tiburcio | 22 | Democratic |
| Dan Frankel | 23 | Democratic |
| La'Tasha Mayes | 24 | Democratic |
| Brandon Markosek | 25 | Democratic |
| Paul Friel | 26 | Democratic |
| Dan Deasy | 27 | Democratic |
| Jeremy Shaffer | 28 | Republican |
| Tim Brennan | 29 | Democratic |
| Arvind Venkat | 30 | Democratic |
| Perry Warren | 31 | Democratic |
| Joe McAndrew | 32 | Democratic |
| Mandy Steele | 33 | Democratic |
| Abigail Salisbury | 34 | Democratic |
| Dan Goughnour | 35 | Democratic |
| Jessica Benham | 36 | Democratic |
| Mindy Fee | 37 | Republican |
| John Inglis | 38 | Democratic |
| Andrew Kuzma | 39 | Republican |
| Natalie Mihalek | 40 | Republican |
| Brett Miller | 41 | Republican |
| Jen Mazzocco | 42 | Democratic |
| Keith Greiner | 43 | Republican |
| Valerie Gaydos | 44 | Republican |
| Anita Kulik | 45 | Democratic |
| Jason Ortitay | 46 | Republican |
| Joe D'Orsie | 47 | Republican |
| Tim O'Neal | 48 | Republican |
| Izzy Smith-Wade-El | 49 | Democratic |
| Bud Cook | 50 | Republican |
| Charity Krupa | 51 | Republican |
| Ryan Warner | 52 | Republican |
| Steve Malagari | 53 | Democratic |
| Greg Scott | 54 | Democratic |
| Jill Cooper | 55 | Republican |
| Brian Rasel | 56 | Republican |
| Eric Nelson | 57 | Republican |
| Eric Davanzo | 58 | Republican |
| Leslie Rossi | 59 | Republican |
| Abby Major | 60 | Republican |
| Liz Hanbidge | 61 | Democratic |
| Jim Struzzi | 62 | Republican |
| Josh Bashline | 63 | Republican |
| Lee James | 64 | Republican |
| Kathy Rapp | 65 | Republican |
| Brian Smith | 66 | Republican |
| Marty Causer | 67 | Republican |
| Clint Owlett | 68 | Republican |
| Carl Metzgar | 69 | Republican |
| Matt Bradford | 70 | Democratic |
| Jim Rigby | 71 | Republican |
| Frank Burns | 72 | Democratic |
| Dallas Kephart | 73 | Republican |
| Dan Williams | 74 | Democratic |
| Mike Armanini | 75 | Republican |
| Stephanie Borowicz | 76 | Republican |
| Scott Conklin | 77 | Democratic |
| Jesse Topper | 78 | Republican |
| Andrea Verobish | 79 | Republican |
| Scott Barger | 80 | Republican |
| Rich Irvin | 81 | Republican |
| Paul Takac | 82 | Democratic |
| Jamie Flick | 83 | Republican |
| Joe Hamm | 84 | Republican |
| David Rowe | 85 | Republican |
| Perry Stambaugh | 86 | Republican |
| Thomas Kutz | 87 | Republican |
| Sheryl Delozier | 88 | Republican |
| Rob Kauffman | 89 | Republican |
| Chad Reichard | 90 | Republican |
| Dan Moul | 91 | Republican |
| Marc Anderson | 92 | Republican |
| Mike Jones | 93 | Republican |
| Wendy Fink | 94 | Republican |
| Carol Hill-Evans | 95 | Democratic |
| Nikki Rivera | 96 | Democratic |
| Steve Mentzer | 97 | Republican |
| Tom Jones | 98 | Republican |
| Dave Zimmerman | 99 | Republican |
| Bryan Cutler | 100 | Republican |
| John Schlegel | 101 | Republican |
| Russ Diamond | 102 | Republican |
| Nate Davidson | 103 | Democratic |
| Dave Madsen | 104 | Democratic |
| Justin Fleming | 105 | Democratic |
| Tom Mehaffie | 106 | Republican |
| Joanne Stehr | 107 | Republican |
| Michael Stender | 108 | Republican |
| Robert Leadbeter | 109 | Republican |
| Tina Pickett | 110 | Republican |
| Jonathan Fritz | 111 | Republican |
| Kyle Mullins | 112 | Democratic |
| Kyle Donahue | 113 | Democratic |
| Bridget Malloy Kosierowski | 114 | Democratic |
| Maureen Madden | 115 | Democratic |
| Dane Watro | 116 | Republican |
| Jamie Walsh | 117 | Republican |
| Jim Haddock | 118 | Democratic |
| Alec Ryncavage | 119 | Republican |
| Brenda Pugh | 120 | Republican |
| Eddie Pashinski | 121 | Democratic |
| Doyle Heffley | 122 | Republican |
| Tim Twardzik | 123 | Republican |
| Jamie Barton | 124 | Republican |
| Joe Kerwin | 125 | Republican |
| Jacklyn Rusnock | 126 | Democratic |
| Manny Guzman | 127 | Democratic |
| Mark Gillen | 128 | Republican |
| Johanny Cepeda-Freytiz | 129 | Democratic |
| David Maloney | 130 | Republican |
| Milou Mackenzie | 131 | Republican |
| Mike Schlossberg | 132 | Democratic |
| Jeanne McNeill | 133 | Democratic |
| Pete Schweyer | 134 | Democratic |
| Steve Samuelson | 135 | Democratic |
| Bob Freeman | 136 | Democratic |
| Joe Emrick | 137 | Republican |
| Ann Flood | 138 | Republican |
| Jeff Olsommer | 139 | Republican |
| Jim Prokopiak | 140 | Democratic |
| Tina Davis | 141 | Democratic |
| Joe Hogan | 142 | Republican |
| Shelby Labs | 143 | Republican |
| Brian Munroe | 144 | Democratic |
| Craig Staats | 145 | Republican |
| Joe Ciresi | 146 | Democratic |
| Donna Scheuren | 147 | Republican |
| Mary Jo Daley | 148 | Democratic |
| Tim Briggs | 149 | Democratic |
| Joe Webster | 150 | Democratic |
| Missy Cerrato | 151 | Democratic |
| Nancy Guenst | 152 | Democratic |
| Ben Sanchez | 153 | Democratic |
| Napoleon Nelson | 154 | Democratic |
| Danielle Otten | 155 | Democratic |
| Chris Pielli | 156 | Democratic |
| Melissa Shusterman | 157 | Democratic |
| Christina Sappey | 158 | Democratic |
| Carol Kazeem | 159 | Democratic |
| Craig Williams | 160 | Republican |
| Leanne Krueger | 161 | Democratic |
| Dave Delloso | 162 | Democratic |
| Heather Boyd | 163 | Democratic |
| Gina Curry | 164 | Democratic |
| Jenn O'Mara | 165 | Democratic |
| Greg Vitali | 166 | Democratic |
| Kristine Howard | 167 | Democratic |
| Lisa Borowski | 168 | Democratic |
| Kate Klunk | 169 | Republican |
| Martina White | 170 | Republican |
| Kerry Benninghoff | 171 | Republican |
| Sean Dougherty | 172 | Democratic |
| Pat Gallagher | 173 | Democratic |
| Ed Neilson | 174 | Democratic |
| Mary Isaacson | 175 | Democratic |
| Jack Rader | 176 | Republican |
| Joe Hohenstein | 177 | Democratic |
| Kristin Marcell | 178 | Republican |
| Jason Dawkins | 179 | Democratic |
| José Giral | 180 | Democratic |
| Malcolm Kenyatta | 181 | Democratic |
| Ben Waxman | 182 | Democratic |
| Zach Mako | 183 | Republican |
| Elizabeth Fiedler | 184 | Democratic |
| Regina Young | 185 | Democratic |
| Jordan Harris | 186 | Democratic |
| Gary Day | 187 | Republican |
| Rick Krajewski | 188 | Democratic |
| Tarah Probst | 189 | Democratic |
| Roni Green | 190 | Democratic |
| Joanna McClinton | 191 | Democratic |
| Morgan Cephas | 192 | Democratic |
| Catherine Wallen | 193 | Republican |
| Tarik Khan | 194 | Democratic |
| Keith Harris | 195 | Democratic |
| George Margetas | 196 | Republican |
| Danilo Burgos | 197 | Democratic |
| Darisha Parker | 198 | Democratic |
| Barb Gleim | 199 | Republican |
| Chris Rabb | 200 | Democratic |
| Andre Carroll | 201 | Democratic |
| Jared Solomon | 202 | Democratic |
| Anthony Bellmon | 203 | Democratic |
State Senate (50 members)
Source: Open States (public domain people data).
State bills
Pennsylvania bills are not on this site yet; they appear automatically once that state's bill source is switched on (see data status). Meanwhile, the official legislature website has every bill: find Pennsylvania's legislature website.
Federal money
Fiscal year 2026 (2025-10-01 to 2026-09-30), federal obligations for work done in Pennsylvania: $293.3 billion in total (about $22,557 per resident); contracts $25.2 billion; grants $11.3 billion.
Largest contracts
| Recipient | Agency | Award value | What for |
|---|---|---|---|
| FLUOR MARINE PROPULSION, LLC | Department of Energy | $15.1 billion | MANAGEMENT AND OPERATION OF THE NAVAL NUCLEAR LABORATORY AND NAVAL NUCLEAR PROPULSION PROGRAM SUPPORT |
| FLUOR MARINE PROPULSION, LLC | Department of Defense | $15.0 billion | NAVAL NUCLEAR LABORATORY |
| THE BOEING COMPANY | Department of Defense | $4.9 billion | CH-47F CARGO HELICOPTER MULTIYEAR II. 34 NEW BUILD HELICOPTERS AND 121 RENEW HELICOPTERS. |
| LOCKHEED MARTIN CORP | Department of Defense | $4.5 billion | GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) IIIA |
| BAE SYSTEMS LAND AND ARMAMENTS L.P. | Department of Defense | $4.0 billion | IGF::OT::IGF |
| BECHTEL PLANT MACHINERY, INC. | Department of Defense | $3.4 billion | NAVAL REACTORS |
| BECHTEL PLANT MACHINERY, INC. | Department of Defense | $3.0 billion | S1B |
| BECHTEL PLANT MACHINERY, INC. | Department of Defense | $3.0 billion | S1B |
| BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. | Department of Defense | $2.9 billion | LETTER CONTRACT FOR EARLY PROCUREMENT MATERIAL TO SUPPORT THE M109A7/M992A3 VEHICLE PRODUCTION. |
| BECHTEL PLANT MACHINERY, INC. | Department of Defense | $2.7 billion | NAVAL REACTORS |
Largest grants
| Recipient | Agency | Award value | What for |
|---|---|---|---|
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | Department of Agriculture | $840.7 million | CNP CN BLOCK PROG |
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | Department of Education | $742.9 million | TITLE I PART A BASIC GRANTS TO LEAS |
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | Department of Education | $660.9 million | TITLE I PART A BASIC GRANTS TO LEAS |
| SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA TRANSPORTATION AUTHORITY | Department of Transportation | $660.7 million | SEPTA FFY20 5307-6 CARES ACT GRANT - OPERATING SECURITY CAPITAL EXPENSES |
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | Department of Agriculture | $582.4 million | CNP CN BLOCK PROG |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF EDUCATION | Department of Education | $519.4 million | ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF FUND |
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | Department of Education | $518.9 million | STATE GRANT - B (611) |
| PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Department of Transportation | $500.0 million | PROJECT TITLE: I-83 SOUTH BRIDGE REPLACEMENT :::: PROJECT DESCRIPTION: I-83 SOUTH BRIDGE OVER THE SUSQUEHANNA RIVER CITY OF HARRISBURG BRIDG |
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | Department of Agriculture | $391.3 million | CNP CN BLOCK PROGRAMS TOTAL CONSOLIDATED |
| PENNSYLVANIA DEPT OF EDUCATION | Department of Agriculture | $344.8 million | SCHOOL FOOD PROGRAMS |
Totals are federal obligations in the fiscal year by place of performance. "Award amount" for a listed award is its total value over all years, not just this year. Source: USAspending.gov (U.S. Treasury).
Pennsylvania at a glance
Show the numbers as a table
| Year | Value |
|---|---|
| FY18 | $209.2B |
| FY19 | $219.4B |
| FY20 | $279.2B |
| FY21 | $262.8B |
| FY22 | $231.3B |
| FY23 | $256.3B |
| FY24 | $266.8B |
| FY25 | $281.6B |
| FY26 | $293.3B |
Obligations are amounts agencies committed to pay. The current fiscal year is partial. Figures can be revised by agencies.
Show the numbers as a table
| Member | Raised |
|---|---|
| Brian K. Fitzpatrick (R) | $8.0M |
| Scott Perry (R) | $6.8M |
| David McCormick (R) | $6.7M |
| Robert P. Bresnahan, Jr. (R) | $6.5M |
| Ryan Mackenzie (R) | $5.3M |
| Guy Reschenthaler (R) | $5.0M |
| Christopher R. Deluzio (D) | $3.8M |
| John Fetterman (D) | $3.0M |
| Brendan F. Boyle (D) | $2.9M |
| John Joyce (R) | $2.8M |
| Glenn Thompson (R) | $2.2M |
| Daniel Meuser (R) | $2.1M |
| Chrissy Houlahan (D) | $2.1M |
| Madeleine Dean (D) | $2.0M |
| Lloyd Smucker (R) | $1.9M |
Top 15 of 19. More on the Money page.
2026 candidates in Pennsylvania How government works
Votes in Congress
The latest recorded votes. Each link shows how Pennsylvania's members voted.
- Senate vote 253 (2026): On Cloture on the Motion to Proceed, HR7008 2026-09-30 · Cloture on the Motion to Proceed Rejected
- Senate vote 254 (2026): On Cloture on the Motion to Proceed, HR9340 2026-09-30 · Cloture on the Motion to Proceed Rejected
- Senate vote 255 (2026): On the Cloture Motion, PN1129 2026-09-30 · Cloture Motion Agreed to
- Senate vote 256 (2026): On the Nomination, PN1129 2026-09-30 · Nomination Confirmed
- Senate vote 251 (2026): On the Motion to Proceed, SJRES197 2026-09-29 · Motion to Proceed Rejected
- Senate vote 252 (2026): On the Motion to Discharge, SRES852 2026-09-29 · Motion to Discharge Rejected
- Senate vote 245 (2026): On the Amendment, S4668 2026-09-28 · Amendment Agreed to
- Senate vote 246 (2026): On the Amendment, S4668 2026-09-28 · Amendment Rejected
- Senate vote 247 (2026): On the Amendment, S4668 2026-09-28 · Amendment Rejected
- Senate vote 248 (2026): On the Amendment, S4668 2026-09-28 · Amendment Rejected
- Senate vote 249 (2026): On the Amendment, S4668 2026-09-28 · Amendment Rejected
- Senate vote 250 (2026): On Passage of the Bill, S4668 2026-09-28 · Bill Passed
All House votes All Senate votes
Elections
- Pennsylvania General Election, November 3, 2026
On the ballot: U.S. House: all 17 districts; State and local offices and any ballot measures vary by state and county: check your official sample ballot
Page built from records updated automatically (2026-11-04T20:49:23Z UTC). Data status.